2012年12月20日 星期四

利用巴菲特選股的前2項原則~整理出台股符合條件的公司

利用巴菲特選股的第1及第2原則
1~只挑過去五年ROE大於15%的股票,其他的不予考慮
2~盈餘再投資率最好低於40%,最高也不能超過80%


我從93年到100年的財務報表~1~整理出連續8年ROE都大於15%的公司
                                               2~以下是100年度的財務報表
                                               3~財務報表則是在證交所的公開資訊站下載來的

總共選出27家公司~連續8年的ROE都大於15%~

特別聲明:我只有利用第1及第2原則所整理出來的資訊~至於其他的3項原則~我並沒有加入整理的條件~因此需由投資人自行判斷,以下的資料僅供參考而已,提醒大家投資一定有風險~請大家一定要謹慎。

公司代號 公司簡稱 財務結構-負債佔資產比率(%) 財務結構-長期資金佔固定資產比率(%) 償債能力-流動比率(%) 償債能力-速動比率(%) 償債能力-利息保障倍數(%) 經營能力-應收款項週轉率(次) 經營能力->應收款項收現日數 經營能力-存貨週轉率(次) 經營能力-平均售貨日數 經營能力-固定資產週轉率(次) 經營能力-總資產週轉率(次) 獲利能力-資產報酬率(%) 獲利能力-股東權益報酬率(%) 獲利能力-營業利益佔實收資本比率(%) 獲利能力-稅前純益佔實收資本比率(%) 獲利能力-純益率(%) 獲利能力-每股盈餘(元) 現金流量-現金流量比率(%) 現金流量-現金流量允當比率(%) 現金流量-現金再投<br>資比率(%)
1723 中碳 15.1 393.8 282.2 232.3 1007.8 14.5 25.17 18.2 20.05 5.6 1.2 31.5 37.4 100.4 111.4 25.2 9.76 224.7 101 6.61
1733 五鼎 18.37 308.12 410.24 263.13 13235.51 4.11 88.8 2.61 139.84 3.3 0.88 25.69 31.16 60.09 62.34 28.07 4.86 73.21 91.7 34.24
2059 川湖 29.86 826.19 175.19 160.5 28.48 4.29 85.08 4.79 76.2 3.85 0.33 16.98 23.79 58.42 108.15 48.53 9.75 31.07 90.35 -0.01
2317 鴻海 62.19 1953.99 111.21 95.82 51.24 7.46 48.92 21.62 16.88 88.44 2.05 6.13 15.42 29.47 85.87 2.94 7.65 NA 83.09 -1.38
2330 台積電 17.31 142.52 144.79 122.41 325.54 10.4 35.09 9.61 37.98 0.92 0.55 18.4 22.3 53.6 55.84 32.09 5.18 217.99 99.13 11.07
2382 廣達 64.48 1767.73 139.17 117.74 59.49 5.36 68.09 25.8 14.14 136.6 2.87 6.59 20.23 38.86 71.43 2.17 6.02 -6.64 28.97 -20.52
2498 宏達電 59 658 124 101 6806 6.95 52.51 12.11 30.14 29.51 1.84 29 70 761 820 14 73.32 59 163 52
2707 晶華酒店 42.25 293.63 55.27 50.44 74.38 22.27 16.38 53.12 6.87 2.68 0.67 18.28 32.55 135.06 130.52 26.85 11.01 109.23 168.31 8.89
2912 統一超 60.42 282.11 84.65 69.78 232.59 NA NA 25.62 14.24 14.37 2.35 12.56 31.06 58.43 71.47 5.18 6.11 59.07 109.44 37.52
3008 大立光 26.24 264.38 98.81 89.55 0 5.33 68.48 21.39 17.06 1.94 0.54 22.54 28.72 213.13 429.6 35.73 38.75 70.76 106.26 12.91
3034 聯詠 39.03 1451.36 211.43 190.42 68.15 3.17 115.14 7.09 51.48 22.83 0.95 10.2 16.67 70.54 70.18 10.55 6.16 29.03 115.88 3.1
3044 健鼎科技 29.58 2270.28 20.34 16 188.39 4.05 90.12 10.93 33.39 4.04 0.13 13.19 19.38 -9.92 89.19 100.26 8 35.44 61.7 2.72
3311 閎暉 38.36 3804.23 167.13 157.06 43.78 5.41 67.46 32.58 11.2 35.98 0.68 13.97 21.73 23.51 86.55 19.98 7.42 23.33 156.6 -5.73
3356 奇偶科技 22.04 7793.3 601.75 502.22 78.54 5.37 67.97 2.45 148.97 72.83 0.73 24.04 32.78 92.54 102.58 29.69 8.53 136.25 101.77 9.38
5471 松翰科技 13.01 867.23 609.36 538.85 0 7.89 46.26 4.06 89.9 8.84 0.86 14.11 16.72 40.92 42.49 16.47 3.32 178.62 127.96 2.35
5534 長虹 52.5 2946.95 201.28 34.21 2997.24 2.51 145.41 0.18 2027.77 15.08 0.26 11.39 26.5 94.19 98.65 45.48 9.35 -21.36 71.99 -34.63
6115 鎰勝 34.79 1882.23 99.04 97.96 59.59 3.76 97.07 262.57 1.39 25.4 0.93 11.31 17.27 16.36 47.51 11.91 4.5 11.54 101.24 -6.29
6184 大豐電 10.68 440.74 395.04 389.88 0 10.58 34.49 37.35 9.77 2.1 0.37 16.73 19.01 37.81 47.79 44.65 4.08 51.68 115.79 0
6206 飛捷 37.68 215.89 172.72 142.6 39.69 6.18 59.06 5.4 67.59 2.52 0.73 14.65 22.43 60.65 66.95 18.5 5.91 35.26 99.83 5.46
6224 聚鼎 16.04 439.21 405.93 312.59 13130.88 4.41 82.76 2.71 134.68 3.52 0.7 19.48 23.36 48.7 56.34 27.88 4.74 86.21 96.11 0
6281 全國電 51.88 2755.86 187.72 104.58 55100.9 225.75 1.61 5.95 61.34 157.98 2.76 10.57 21.03 52.72 55.56 3.62 4.62 22.26 76.21 5.88
6286 立錡 23.61 616.4 304.27 227.73 447590.5 5.67 64.37 4.31 84.68 11.31 1.4 19.58 26.4 129.37 119.74 14.36 10.31 108 101.48 6.98
8072 陞泰 10.92 580.68 717.55 645.25 ***** 24.31 15.01 4.81 75.88 3.96 0.61 17.47 19.73 91.07 104.35 28.31 8.88 154.13 118.36 3.48
8081 致新 18.55 757.55 399.69 319.77 NA 3.7 98.64 4.26 85.68 9.15 0.98 13.92 17.48 84.85 91.48 14.62 8.12 109.84 99.4 5.65
8103 瀚荃 34.39 1079.91 113.15 106.26 49.46 3.47 105.18 31.59 11.55 7.3 0.52 13.02 19.5 14.94 50 23.6 4.62 27.69 104.5 -3.44
9921 巨大機械 36.29 1194.17 95.8 67.78 151.05 4.19 87.11 8.02 45.51 15.19 0.81 13.76 21.62 17.24 88.25 15.84 8.04 26.08 58.45 1.17
9940 信義房屋 28.74 217.75 131.22 129.54 8332.47 41.09 8.88 NA NA 10.18 0.83 13.09 19.35 36.84 36.8 16.35 2.98 82.38 100.09 3.68

沒有留言:

張貼留言